Tejoori Al Islami
Invest now with Tejoori Al Islami and make 2025 your year to win.
More Categories, More Ways to Win
This yearβs prizes include:
- π° Quarter 1 Grand Prize β $100,000
- π° Quarter 2 Grand Prize β $200,000
- π° Quarter 3 Grand Prize β $300,000
- π Annual Grand Prize β $1,000,000
Tejoori Categories
Tejoori continues to reward customers across various segments:
- Tejoori Premium β 1 monthly winner of $10,000
- Tejoori for Her β 4 monthly winners of 4 pearl bracelets
- Tejoori First Time Winner β 50 monthly winners of $500 each
- Tejoori Youth β 10 monthly winners of $500 each
- Tejoori SME β 5 monthly winners of $1,000 each
- Tejoori GCC β 5 winners of $1,000 each in March and June
Tejoori Al Islami 2025 Monthly Prizes Table
| 2025 Raffle Dates | Monthly Prizes per Tejoori Al Islami Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Last Day to Invest | Raffle Dates | Tejoori Al Islami | Tejoori Premium | Tejoori For Her | Tejoori Business | Tejoori Youth | Tejoori First Time Winner | Tejoori GCC |
| January | 31st January 2025 | 10th February 2025 | $1,000 for 25 winners $25,000 for 1 winner | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| February | 28th February 2025 | 6th March 2025 | $1,000 for 25 winners $25,000 for 1 winner | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| March | 31st March 2025 | 6th April 2025 | $1,000 for 25 winners $100,000 First Quarterly Grand Prize | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | $1,000 for 5 winners |
| April | 30th April 2025 | 7th May 2025 | $1,000 for 25 winners $25,000 for 1 winner | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| May | 31st May 2025 | 11th June 2025 | $1,000 for 25 winners $25,000 for 1 winner | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| June | 30th June 2025 | 8th July 2025 | $1,000 for 25 winners $200,000 Second Quarterly Grand Prize | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | $1,000 for 5 winners |
| July | 31st July 2025 | 6th August 2025 | $1,000 for 25 winners $25,000 for 1 winner | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| August | 31st August 2025 | 7th September | $1,000 for 25 winners $25,000 for 1 winner | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| September | 30th September 2025 | 7th October 2025 | $1,000 for 25 winners $300,000 Third Quarterly Grand Prize | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| October | 31st October 2025 | 9th November 2025 | $1,000 for 25 winners $25,000 for 1 winner | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| November | 30th November 2025 | 7th December 2025 | $1,000 for 25 winners $25,000 for 1 winner | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
| December | 31st December | 6th January 2026 | $1,000 for 25 winners $1,000,000 Annual Grand Prize for 2025 | $10,000 for 1 winner | 4 Pearl Bracelets for 4 winners | $1,000 for 5 winners | $500 for 10 winners | $500 for 50 winners | |
Your Chance to Win Starts Now
For every BD50 you invest, is a chance to win the $1,000,000 prize.
Invest now with Tejoori Al Islami and make 2025 your year to win.
More information
Tejoori Al Islami is now simpler than ever and winning have never been easier! Invest to win monthly, quarterly and yearly prizes.
Deposits held with Bahrain Islamic Bank B.S.C in the Kingdom are covered by the Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance with Resolution No.(34) of 2010
