تجوري الإسلامي
استثمر الآن مع تجوري الإسلامي , وليكن عام 2025 مليئًا بالفرص والجوائز.
فئات أكثر وفرص فوز أوفر
جوائز هذا العام:
- 💰 الجائزة الكبرى للربع الأول – 100,000 دولار أمريكي
- 💰 الجائزة الكبرى للربع الثاني – 200,000 دولار أمريكي
- 💰 الجائزة الكبرى للربع الثالث – 300,000 دولار أمريكي
- 🎉 الجائزة الكبرى السنوية – 1,000,000 دولار أمريكي
فئات حساب تجوري الإسلامي
يواصل تجوري الإسلامي مكافأة زبائنه عبر فئات مختلفة:
- تجوري بريميوم – فائز واحد شهريًا بجائزة 10,000 دولار أمريكي
- تجوري لها – 4 فائزات شهريًا بأربع أساور من اللؤلؤ
- تجوري أول مرة – 50 فائزًا شهريًا بجائزة 500 دولار أمريكي
- تجوري الشباب – 10 فائزين شهريًا بجائزة 500 دولار أمريكي
- تجوري الشركات(SME) – 5 فائزين شهريًا بجائزة 1,000 دولار أمريكي
- تجوري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي – 5 فائزين في شهر مارس ويونيو بجائزة 1,000 دولار أمريكي
جدول الجوائز الشهرية لحساب تجوري الإسلامي لعام 2025
| تاريخ السحوبات لعام 2025 | الجوائز الشهرية لفئات تجوري الإسلامي | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشهر | آخر يوم للاستثمار | تاريخ السحب | تجوري الإسلامي | تجوري بريميوم | تجوري لها | تجوري الشركات | تجوري الشباب | تجوري أول مرة | تجوري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي |
| يناير | 31 يناير 2025 | 10 فبراير 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 25,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| فبراير | 28 فبراير 2025 | 6 مارس 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 25,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| مارس | 31 مارس 2025 | 6 ابريل 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 100,000 دولار أمريكي الجائزة الربع السنوية الأولى | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين |
| أبريل | 30 ابريل 2025 | 7 مايو 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 25,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| مايو | 31 مايو 2025 | 11 يونيو 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 25,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| يونيو | 30 يونيو 2025 | 8 يوليو 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 200,000 دولار أمريكي الجائزة الربع السنوية الثانية | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين |
| يوليو | 31 يوليو 2025 | 6 أغسطس 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 25,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| أغسطس | 31 أغسطس 2025 | 7 سبتمبر 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 25,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| سبتمبر | 30 سبتمبر 2025 | 7 أكتوبر 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 300,000 دولار أمريكي الجائزة الربع السنوية الثالثة | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| أكتوبر | 31 أكتوبر 2025 | 9 نوفمبر 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 25,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| نوفمبر | 30 نوفمبر 2025 | 7 ديسمبر 2025 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 25,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
| ديسمبر | 31 ديسمبر 2025 | 6 يناير 2026 | 1,000 دولار أمريكي لـ 25 فائز 1,000,000 دولار أمريكي الجائزة الكبرى لعام 2025 | 10,000 دولار أمريكي لـ 1 فائز | 4 أساور لؤلؤ لـ 4 فائزين | 1,000 دولار أمريكي لـ 5 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 10 فائزين | 500 دولار أمريكي لـ 50 فائز | |
فرصتك للفوز تبدأ الآن
كل 50 دينار بحريني يتم استثمارها هي فرصة للفوز بجائزة المليون دولار.
استثمر الآن مع تجوري الإسلامي واجعل عام 2025 مليئًا بالفرص والجوائز.
المزيد من المعلومات
أصبح الآن حساب تجوري أكثر بساطة مع فرص هائلة للربح بجوائز قيّمة! استثمر لتربح بأي من جوائزنا الشهرية، الربع سنوية والجائزة الكبرى.
الودائع والحسابات الاستثمارية غير المقيدة المودعة لدى بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب في المملكة, مشمولة بلائحة حماية الودائع والحسابات الاستثمارية غير المقيدة الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي وفقاً للقرار رقم (34) لعام 2010
